Sähköpostien lähettämisen rajoitukset Google Workspace (entinen G suite) palvelussa:
Tyyppi | Määrä |
---|---|
Sähköpostiviestiä per päivä Päivittäinen raja* | 2000 (500, jos kokeilutunnus) |
Automaattisesti eteenpäin välitetyt viestit Viestit, jotka välitetään automaattisesti eteenpäin toiselle tilille. Ei sisälly päivittäiseen sähköpostien lähettämisen rajaan. | 10 000 |
Auto-forward sähköpostifiltterit Account filters that automatically forward mail | 20 |
Viestien vastaanottajat per viesti Vastaanottajat kohdissa To, Cc, and Bcc per yksittäinen sähköpostiviesti* | 2000 (500 verkkotunnuksen ulkopuoliset) |
Vastaanottajien määrä per viesti sähköpostiohjelman eli SMTP (POP/IMAP) tai Gmail API:n kautta lähetettynä Vastaanottajat kohdissa To, Cc, and Bcc per yksittäinen sähköpostiviesti. Sisältää smtp-relay.gmail.com tai smtp.gmail.com* kautta lähetetyt viestit | 100 |
Vastaanottajien määrä per päivä Vastaanottajien määrä (recipients) lasketaan joka kerta kun sähköpostiviesti on lähetetty; Viisi (5) sähköpostia lähetettynä kymmeneen (10) sähköpostiosoitteeseen lasketaan 50 vastaanottajaksi.* | 10 000 |
Ulkopuoliset vastaanottajat per päivä Varsinaisen verkkotunnuksen ulkopuoliset sähköpostiosoitteet. Sisältää aliasosoitteet sekä vaihtoehtoiset verkkotunnukset. | 3000 |
Uniikit vastaanottajat per päivä Jokainen sähköpostiosoite (jokainen uniikki vastaanottaja) lasketaan vain kertaalleen per päivä:
| 3000 (2000 ulkopuolinen, 500 ulkopuolisille kokeilutunnuksille) |
*Koskee sekä verkkotunnuksen sisäisiä ja ulkopuolisia vastaanottajia
Mikä muu lasketaan käyttäjän sähköpostien määrään
- Sähköposti, joka lähetetään käyttäen vaihtoehtoista osoitetta tai aliasosoitetta
- Sähköposti, joka lähetetään sinun puolesta (jos delegoit sähköpostiviestin toiselle)
- Sähköposti, joka lähetetään lomavastaajan kautta
Sähköpostiviestien lähettämisen rajat käyttäen ryhmiä (Groups)
Tyyppi | Kuvaus | Raja |
---|---|---|
Vastaanottajien määrä per ryhmä | Vastaanottajien määrä maksimissaan, joille sähköpostiviestejä voi lähettää ryhmästä | 6 200 000 per tunti |
Verkkotunnuksen ulkopuolisten vastaanottajien määrä per ryhmä | Verkkotunnuksen ulkopuolisten vastaanottajien määrä maksimissaan, joille sähköpostiviestejä voi lähettää ryhmästä | 50 000 per päivä |
Verkkotunnuksen ulkopuolisten vastaanottajien määrä per domain | Verkkotunnuksen ulkopuolisten vastaanottajien määrä maksimissaan, joille voi lähettää viestejä yhdelle verkkotunnukselle luoduista ryhmistä | 100 000 per päivä |
Vastaanotettujen sähköpostiviestien määrä per ryhmä | Vastaanotettujen sähköpostiviestien määrä maksimissaan, joita Googlen palvelimet hyväksyvät** | 300 per 5 minuuttia |
Viestien koko maksimissaan | Sähköpostiviestien koko maksimissaan (GB) per ryhmä | 2.4 GB per tunti |
Viestien määrä per lähettäjä kun lähetetään viesti tiettyyn ryhmään | Sähköpostiviestien määrä maksimissaan, joita käyttäjä voi lähettää tiettyyn ryhmään | 1800 per tunti |
* Verkkotunnuksen ulkopuoliset käyttäjät ovat käyttäjiä sinun Google Worksapce organisaation ulkopuolella. Jos sinulla on useampi verkkotunnus käytössä, nämä vastaanottajat lasketaan sisäisiksi vastaanottajiksi. Raja ulkopuolisista vastaanottajista kasvaa Google Workspace organisaation kasvaessa
** Jos sähköpostiviestien arkistointi on otettu käyttöön, niin vastaanotettujen viestien määrä on yksi (1) per sekunti.